Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC d'Olmi-Cappella. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 5 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| CHENAIE PUBESCENTE DE POGGIOLA (940004191) | Type 1 | 180 | 5 | Olmi-Cappella |
| Chênaie verte et juniperaie de Vallica (940004205) | Type 1 | 1 834 | 52 | Olmi-Cappella |
| Forêts de Tartaghjine et de Milaghja (940004190) | Type 1 | 3 872 | 43 | Olmi-Cappella |
| CRETES ET HAUTS VERSANTS ASYLVATIQUES DU MONTE CINTO (940004233) | Type 2 | 15 724 | 44 | Olmi-Cappella |
| VALLON DE LA TASSINETTA (940004203) | Type 2 | 1 198 | 6 | Olmi-Cappella |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Site FR9410107 (FR9410107) | ZPS | — | 8 | Olmi-Cappella |
| Site FR9410113 (FR9410113) | ZPS | — | 4 | Olmi-Cappella |
| Site FR9412008 (FR9412008) | ZPS | — | 3 | Olmi-Cappella |
Aires protégées 1 aire
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Corse | Parc naturel régional | 5 101 | Oui | Olmi-Cappella |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.