Vérification des ABC
48/1203 vérifiés Vous consultez la liste publique des projets à vérifier. Créez un compte ou connectez-vous pour suggérer une correction : elle sera examinée par un administrateur avant application.
364 à vérifier48 vérifiés14 terminés32 en cours2 dates vérifiées
Les projets déjà vérifiés restent consultables : passez le filtre « État » sur Vérifiés ou Tous. Une erreur sur un projet confirmé ? Les membres connectés peuvent envoyer une suggestion, examinée avant application.
| Projet | Communes | Début | Motif | Recherche |
|---|---|---|---|---|
Normandie-Maine · Sarthe | Assé-le-Boisne, Moulins-le-Carbonnel, Sougé-le-Ganelon, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Léonard-des-Bois | 2023 | potentiellement terminé | Rechercher |
— · Nord, Pas-de-Calais | Haverskerque, La Gorgue, Estaires, Laventie, Merville, Fleurbaix, Sailly-sur-la-Lys, Lestrem | 2024 | potentiellement en cours | Rechercher |
CC du Nord de Mayotte · Mayotte | Mtsamboro, Koungou, Acoua, Bandraboua | 2024 | potentiellement en cours | Rechercher |
Cugnaux · Haute-Garonne | Cugnaux | 2023 | potentiellement terminé | Rechercher |
Grabels · Hérault | Grabels | 2020 | potentiellement terminé | Rechercher |
CC Écueillé-Valençay · Indre | Valençay, La Vernelle, Fontguenand, Veuil, Vicq-sur-Nahon | 2023 | potentiellement en cours | Rechercher |
Orléans Métropole · Loiret | Fleury-les-Aubrais, Boigny-sur-Bionne, Marigny-les-Usages, Saint-Cyr-en-Val, Mardié | 2018 | potentiellement terminé | Rechercher |
CA de Blois Agglopolys · Loir-et-Cher | Valloire-sur-Cisse, Chitenay, La Chaussée-Saint-Victor, Chaumont-sur-Loire, Cellettes, Averdon, Fossé, Chailles, Cormeray, La Chapelle-Vendômoise, Blois, Candé-sur-Beuvron, Valencisse, Saint-Bohaire, Landes-le-Gaulois, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Gervais-la-Forêt, Seur, Saint-Denis-sur-Loire, Marolles, Monthou-sur-Bièvre, Santenay, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Vineuil, Les Montils, Herbault, Villerbon, Rilly-sur-Loire, Valaire, Menars, Sambin, Monteaux, Cour-Cheverny, Cheverny, Veuzain-sur-Loire, Saint-Étienne-des-Guérets, Champigny-en-Beauce, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Françay, Mesland, Lancôme, Villebarou | 2022 | potentiellement terminé | Rechercher |
L'Isle-Jourdain · Gers | L'Isle-Jourdain | 2020 | potentiellement terminé | Rechercher |
Ispagnac · Lozère | Ispagnac | 2020 | potentiellement terminé | Rechercher |
La Possession · La Réunion | La Possession | 2020 | potentiellement terminé | Rechercher |
Lagraulet-du-Gers Doublon suspect (homonymie) : « ABC Lagraulet du Gers » est porté par 2 projets (abc-lagraulet-du-gers-lagraulet-du-gers-2021, abc-lagraulet-du-gers-lagraulet-du-gers-2022) — éditions distinctes ou doublon, à fusionner si nécessaire. | Lagraulet-du-Gers | 2021 | potentiellement terminéarchives 2022 | Rechercher |
Lamasquère · Haute-Garonne | Lamasquère | 2022 | potentiellement terminé | Rechercher |
Le Portel · Pas-de-Calais | Le Portel | 2023 | potentiellement terminé | Rechercher |
Le Tampon · La Réunion | Le Tampon | 2023 | potentiellement terminé | Rechercher |
Le Vaudoué · Seine-et-Marne | Le Vaudoué | 2024 | potentiellement en cours | Rechercher |
Marciac · Gers | Marciac | 2024 | potentiellement en cours | Rechercher |
Mialet · Gard | Mialet | 2023 | potentiellement terminé | Rechercher |
Mondonville · Haute-Garonne | Mondonville | 2023 | potentiellement terminé | Rechercher |
Montpellier Méditerranée Métropole · Hérault | Cournonterral, Clapiers, Jacou, Fabrègues, Castelnau-le-Lez, Le Crès, Juvignac, Cournonsec, Beaulieu, Castries, Baillargues, Montferrier-sur-Lez, Sussargues, Montaud, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Saint-Brès, Lattes, Vendargues, Montpellier, Pignan, Restinclières, Murviel-lès-Montpellier, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Pérols, Saint-Georges-d'Orques, Saussan, Lavérune | 2023 | potentiellement terminé | Rechercher |
CC Sarrebourg Moselle Sud PETR du pays de Sarrebourg · Moselle | Henridorff, Lutzelbourg, Lagarde, Arzviller, Bourdonnay, Gondrexange, Réchicourt-le-Château, Maizières-lès-Vic, Moussey, Saint-Louis | 2024 | potentiellement en cours | Rechercher |
Pailhès · Ariège | Pailhès | 2022 | potentiellement terminé | Rechercher |
Parc national des Pyrénées · Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques | Ferrières, Lau-Balagnas, Etsaut, Beaucens, Arrens-Marsous, Accous, Bescat, Guchen, Saligos, Tramezaïgues | 2013 | potentiellement terminé | Rechercher |
EPAGE Viaur · Aveyron | Colombiès, Quins, Pradinas, Boussac, Gramond, Moyrazès, Naucelle, Cassagnes-Bégonhès, Manhac, Calmont, Castelmary, Centrès, Cabanès, Baraqueville, Crespin, Meljac, Tauriac-de-Naucelle, Saint-Just-sur-Viaur, Castanet, Sainte-Juliette-sur-Viaur, Camjac, Sauveterre-de-Rouergue, Camboulazet | 2024 | potentiellement en cours | Rechercher |
Prades-le-Lez · Hérault | Prades-le-Lez | 2021 | potentiellement terminé | Rechercher |
1–25 sur 364
Candidats Fonds vert non rattachés (75)
Lignes « Atlas de la biodiversité communale » des listes Fonds vert (P113) qui ne correspondent à aucun projet connu : probable doublon sous une autre appellation, ou nouvel ABC financé pas encore recensé par l'OFB. Aucun projet n'est créé sans vérification humaine — voir la méthodologie.
| Projet financé | Bénéficiaire | Millésime | Montant engagé |
|---|---|---|---|
| Réalisation d'un Atlas de la biodiversité communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE BRAM | 2025 | 44 790 € |
| Réalisation d'un atlas de la biodiversité communale à Noisy-le-Sec | COMMUNE DE NOISY LE SEC | 2025 | 45 752 € |
| Atlas de Biodiversité Communale | COMMUNE DE BEAUMOTTE LES PIN | 2025 | 44 667 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Belleville sur Meuse | COMMUNE DE BELLEVILLE SUR MEUSE | 2025 | 31 998 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Saint-Josse | COMMUNE DE SAINT JOSSE | 2025 | 40 179 € |
| Atlas de la biodiversité communale de VILLEFORT et POURCHARESSES | COMMUNE DE VILLEFORT | 2025 | 32 100 € |
| Connaître et protéger la biodiversité du quotidien | COMMUNE DE HUNINGUE | 2025 | 44 596 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale du projet de PNR de l'Astarac | SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE L'ASTARAC | 2025 | 248 424 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Le Perrier | COMMUNAUTE DE COMMUNES OCEAN MARAIS DE MONTS | 2025 | 44 609 € |
| Actions de l'Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2025 | COMMUNE DE ARGELES GAZOST | 2025 | 22 199 € |
| Atlas de la biodiversité communale d’Aubry-du-Hainaut, Condé-sur-l’Escaut, Crespin, Quarouble, Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle, sur le territoire du Parc naturel régional Scarpe Escaut – édition n°3 | SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL SCARPE-ESCAUT | 2025 | 142 870 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale : commune de Beaulieu sur Loire | COMMUNE DE BEAULIEU SUR LOIRE | 2025 | 59 839 € |
| Atlas de la biodiversité communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS | 2025 | 213 410 € |
| Aménagement écologique des bâtiments en faveur de la faune dite anthropophile | SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DE L AVESNOIS | 2025 | 20 162 € |
| L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE DE SUCY-EN-BRIE | COMMUNE DE SUCY EN BRIE | 2025 | 47 360 € |
| Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE BOURG LA REINE | 2025 | 60 893 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE SAINT JEAN | 2024 | 35 000 € |
| Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale sur le territoire de la Communauté de communes Falaises du Talou | COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU | 2024 | 148 467 € |
| Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE NAVARRENX | 2024 | 31 900 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de MAIRÉ | COMMUNE DE MAIRE | 2024 | 30 800 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Saint Martin Château | COMMUNE DE SAINT MARTIN CHATEAU | 2024 | 24 150 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Bayonne | COMMUNE DE BAYONNE | 2024 | 55 176 € |
| Atlas de la biodiversité communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE D'IZON | 2024 | 28 768 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale intercommunal de la communauté de Communes Aunis Sud | CC AUNIS SUD | 2024 | 250 000 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Cahors | COMMUNE DE CAHORS | 2024 | 36 518 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Bédouès-Cocurès | COMMUNE DE BEDOUES-COCURES | 2024 | 20 060 € |
| Atlas de la biodiversité communale d'Assas | COMMUNE D ASSAS | 2024 | 39 916 € |
| Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE LA SALVETAT SAINT GILLES | 2024 | 65 833 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Blagnac | COMMUNE DE BLAGNAC | 2024 | 39 000 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Bagnères de Bigorre | COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE | 2024 | 77 427 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE BIO | 2024 | 89 400 € |
| Réalisation d'un atlas de la biodiversité communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE MARCIAC | 2024 | 50 000 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Balma | COMMUNE DE BALMA | 2024 | 53 120 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale sur trois communes de la CCPHG : Frontignan-de-Comminges, Malvezie et Saint-Pé-d’Ardet | CC PYRENEES HAUT GARONNAISES | 2024 | 28 000 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale du PETR du Haut-Rouergue | PETR DU HAUT ROUERGUE | 2024 | 171 230 € |
| Atlas de la biodiversité communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE BARBENTANE | 2024 | 38 306 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE LA CROIX VALMER | 2024 | 45 000 € |
| Mobiliser pour mieux Connaître et mieux Agir avec l'Atlas de la Biodiversité Communale | COMMUNE DE SAUSSET LES PINS | 2024 | 38 400 € |
| Atlas de la Biodiversité communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE D AUBAGNE | 2024 | 32 000 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Villeneuve Loubet | COMMUNE DE VILLENEUVE LOUBET | 2024 | 148 124 € |
| Atlas de la biodiversité communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE LAMBESC | 2024 | 31 966 € |
| réalisation de 7 atlas de la biodiversité communale | METROPOLE NICE COTE D AZUR | 2024 | 250 000 € |
| Atlas de la biodiversité communale du Parc naturel régional du Verdon : communes de Rougon (04) et Esparron-de-Verdon (04) | PNR DU VERDON | 2024 | 105 404 € |
| Atlas de la biodiversité communale des communes du Mercantour | PARC NATIONAL DU MERCANTOUR | 2024 | 249 920 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Verneuil-sur-Seine | COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-SEINE | 2024 | 46 786 € |
| Atlas de la biodiversité communale 2025 - 2027 des communes du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse | PNR HVC | 2024 | 250 000 € |
| Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE SAINT PAIR SUR MER | 2024 | 67 386 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale - Dieppe-Maritime | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LA REGION DIEPPOISE | 2024 | 100 832 € |
| Atlas de la Biodiversité communale de la ville d'Erstein | COMMUNE DE ERSTEIN | 2024 | 40 000 € |
| Actualisation des Atlas de la Biodiversité Communale du parc naturel régional de Lorraine | PNR DE LORRAINE | 2024 | 249 503 € |
| Atlas de la Biodiversité communale de l'Anse-Bertrand | COMMUNE D ANSE BERTRAND | 2024 | 229 041 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Marie-Galante | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MARIE GALANTE | 2024 | 141 603 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Sinnamary | GROUPE ETUDE PROTECTION OISEAUX GUYANE | 2024 | 250 000 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale - Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme | PNR BAIE DE SOMME 3 VALLEES | 2024 | 222 044 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale des Vallées de la Louette et de la Chalouette (Châlo Saint Mars, Chalou Moulineux, Saint Hilaire) | COMMUNE DE CHALO SAINT MARS | 2024 | 193 434 € |
| Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale | COMMUNE DE VILLENNES-SUR-SEINE | 2024 | 9 771 € |
| La commune de Changis-sur-Marne œuvre en faveur de la biodiversité et souhaite mettre en place un Atlas de la Biodiversité Communale qui renforcera la connaissance des richesses naturelles du territoire. Oiseaux, papillons, plantes, mammifères, poissons, amphibiens et reptiles (recensés pendant 2 ans) afin de mieux les préserver. Afin que chaque acteur du territoire puisse apporter sa contribution et participer activement à la préservation du patrimoine naturel, les différents outils de recensement des espèces seront présentés lors de manifestations spécifiques. | COMMUNE CHANGIS SUR MARNE | 2024 | 51 616 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Louveciennes | COMMUNE DE LOUVECIENNES | 2024 | 64 649 € |
| Atlas de la biodiversité communale de Montlouis-sur-Loire | COMMUNE DE MONTLOUIS SUR LOIRE | 2024 | 6 159 € |
| Atlas de la biodiversité communale de la Commune de Saint-Florent-sur-Cher | COMMUNE DE SAINT FLORENT SUR CHER | 2024 | 20 956 € |
| Réalisation d'un atlas de la biodiversité communale pour la commune de Monteynard | COMMUNE DE MONTEYNARD | 2024 | 32 000 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE D'ARTANNES SUR INDRE | 2024 | 31 872 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Lucé | COMMUNE DE LUCE | 2024 | 21 208 € |
| ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE de la Ville de LANDERNEAU | COMMUNE DE LANDERNEAU | 2024 | 52 000 € |
| Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE KERVIGNAC | 2024 | 64 000 € |
| réalisation de 7 atlas de la biodiversité communale | CC ARBOIS, POLIGNY, SALINS, COEUR DU JURA | 2024 | 213 206 € |
| Atlas de la biodiversité communale des îles, lônes et coteaux du Rhône | S.M. DU RHONE DES ILES ET DES LOSNES | 2024 | 195 000 € |
| Etablir un atlas de la biodiversité communale | COMMUNE DE MONTBRISON | 2024 | 33 396 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Germain-Laval | COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL | 2024 | 31 403 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale de Chenereilles | COMMUNE DE CHENEREILLES | 2024 | 19 900 € |
| Atlas de la Biodiversité Communale du Chambon-sur-Lignon | COMMUNE DE CHAMBON-SUR-LIGNON | 2024 | 23 000 € |
| Atlas de la biodiversité communale Plusieurs projets existants portent un nom proche : à départager. | COMMUNE DE SALAISE SUR SANNE | 2024 | 66 492 € |
| Atlas de la Biodiversité communale de RANCHAL | COMMUNE DE RANCHAL | 2024 | 26 088 € |
| Atlas de la biodiversité communale du Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent | GRAND SITE DE CONCA D'ORU, VIGNOBLE DE PATRIMONIO - GOLFE DE SAINT-FLORENT | 2024 | 147 200 € |
| Atlas de la biodiversité communale de LINGUIZZETTA | COMMUNE DE LINGUIZZETTA | 2024 | 47 280 € |
Une information erronée ou non vérifiée ? Les membres inscrits peuvent suggérer une correction : elle sera étudiée par un administrateur avant d'être appliquée. Votre adresse IP est conservée uniquement à des fins de modération (RGPD).