Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Longpré-les-Corps-Saints. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 5 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| COURS DE LA SOMME (220320036) | Type 1 | 194 | 8 | Longpré-les-Corps-Saints |
| LARRIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS ET LIERCOURT (220013932) | Type 1 | 273 | 10 | Longpré-les-Corps-Saints |
| MARAIS DE LA VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROUY-SAINT-PIERRE ET PONT-RÉMY (220004994) | Type 1 | 1 753 | 71 | Longpré-les-Corps-Saints |
| VALLÉE DE L'AIRAINES ENTRE AIRAINES ET LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS (220005021) | Type 1 | 257 | 17 | Longpré-les-Corps-Saints |
| HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE (220320034) | Type 2 | 16 281 | 504 | Longpré-les-Corps-Saints |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Marais communal de la Chaussée-Tirancourt (FR2200355) | ZSC | 15 | 14 | Longpré-les-Corps-Saints |
| Site FR2212007 (FR2212007) | ZPS | — | 10 | Longpré-les-Corps-Saints |
Aires protégées 5 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Baie de Somme Picardie maritime | Parc naturel régional | 744 | Oui | Longpré-les-Corps-Saints |
| MOYENNE VALLEE DE LA SOMME | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 39 | — | Longpré-les-Corps-Saints |
| Marais Et Tourbières Des Vallées De La Somme Et De L'Avre | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 188 | Oui | Longpré-les-Corps-Saints |
| le marais des communes | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Longpré-les-Corps-Saints |
| les bas pres | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 39 | — | Longpré-les-Corps-Saints |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.