Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 9 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Pentes et ruisseau de Mardonenque (730014490) | Type 1 | 708 | 5 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Plateau de l'Aubrac aveyronnais (730011300) | Type 1 | 11 613 | 258 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Rivière Lot (partie Aveyron) (730011380) | Type 1 | 2 552 | 31 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Tourbières du ruisseau de Malramont (910007365) | Type 1 | 217 | 7 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Vallon du Merdanson et bois des Hourcières (730030093) | Type 1 | 560 | 4 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Contrefort sud de l'Aubrac (910015716) | Type 2 | 14 299 | 6 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Plateau de l'Aubrac lozérien (910030640) | Type 2 | 28 285 | 4 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Vallée du Lot (partie Aveyron) (730030033) | Type 2 | 19 239 | 76 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Versant occidental des Monts d'Aubrac (730011296) | Type 2 | 32 040 | 274 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Site FR7300871 (FR7300871) | ZSC | 18 | 12 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
Aires protégées 3 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Aubrac | Parc naturel régional | 8 894 | Oui | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Grands Causses | Parc naturel régional | 28 | Oui | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
| Tourbières d'Aubrac (des) | Réserve biologique dirigée | 0 | — | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.