Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Martigues. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 11 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| DE PONTEAU A LA POINTE DE CARRO (93M000023) | Type 1 | 546 | 7 | Martigues |
| HERBIER DE POSIDONIES DE LA CÔTE BLEUE (93M000024) | Type 1 | 996 | 12 | Martigues |
| ILOT ARAGNON (93M000025) | Type 1 | 53 | 14 | Martigues |
| LA BEAUMADERIE (930020537) | Type 1 | 258 | 29 | Martigues |
| PLAINE DE BONNIEU ET POINTE RICHE (930012440) | Type 1 | 215 | 31 | Martigues |
| PLAINE DE SAINT-MARTIN - PLATEAU DE PONTEAU (930020227) | Type 1 | 35 | 12 | Martigues |
| ROSELIERE DE BOUMANDARIEL - GRAND VALLAT (930020536) | Type 1 | 15 | 10 | Martigues |
| VALLON DE L'AVERON (930020228) | Type 1 | 4 | 10 | Martigues |
| CHAÎNES DE L'ESTAQUE ET DE LA NERTHE - MASSIF DU ROVE - COLLINES DE CARRO (930012439) | Type 2 | 11 071 | 85 | Martigues |
| DE PORT DE BOUC A PONTEAU (93M000043) | Type 2 | 275 | 5 | Martigues |
| ÉTANG DE BERRE, ÉTANG DE VAINE (930020231) | Type 2 | 5 345 | 2 | Martigues |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Littoral, depuis le lieudit le Rouveau jusqu'au Grand Vallat (FR9301999) | ZSC | 6 | 2 | Martigues |
Aires protégées 7 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Côte Bleue Marine | Aire spécialement protégée d'intérêt méditerranéen de la convention de Barcelone | 64 | Oui | Martigues |
| LA COTE BLEUE | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 1 | — | Martigues |
| Martigues-Ponteau : Enceinte Du Poste De Ponteau, Calanque Des Renaïres Et Vallon De L'Averon | Arrêté de protection de biotope | 10 | — | Martigues |
| Plaine De Bonnieu | Arrêté de protection de biotope | 7 | — | Martigues |
| ponteau | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 8 | — | Martigues |
| ponteau | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Martigues |
| roseliere de boumandariel | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 27 | — | Martigues |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.