Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Courchevel. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 6 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Bois de Fontany et du Dos des Branches (820031472) | Type 1 | 417 | 9 | Courchevel |
| Massif de la Dent du Villard et du Rocher de Villeneuve (820031320) | Type 1 | 1 755 | 101 | Courchevel |
| Montagnes de la Petite et de la Grande Val (820031739) | Type 1 | 1 402 | 62 | Courchevel |
| Vallon de Chavière (820031740) | Type 1 | 3 390 | 128 | Courchevel |
| Vallon du Fruit (820031748) | Type 1 | 2 026 | 75 | Courchevel |
| MASSIF DE LA VANOISE (820031327) | Type 2 | 121 086 | 286 | Courchevel |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| RBD LA DENT DU VILLARD (0,58%) (FR8201783) | ZSC | 27 | 9 | Courchevel |
| Vanoise [cœur] (FR8210032) | ZPS | — | 18 | Courchevel |
Aires protégées 5 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Bois De Cythère | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Courchevel |
| Dent du Villard (de la) | Réserve biologique dirigée | 179 | — | Courchevel |
| Petit Mont Blanc (du) | Réserve biologique dirigée | 3 | — | Courchevel |
| Plan de Tueda | Réserve naturelle nationale | 1 | Oui | Courchevel |
| Vanoise | Parc national, zone cœur | 668 | — | Courchevel |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.