Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 153 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC du SCOT des Vosges Centrales. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 65 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 5 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| de Fécocourt (FR4100177) | ZSC | 4 | 5 | Blémerey |
| ETANG DE PARROY (FR4100192) | ZSC | 6 | 14 | Blémerey |
| Baux emphytéotiques de 60 ans et + (FR4100227) | ZSC | 10 | 12 | Chamagne, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Essegney, Langley, Portieux, Socourt |
| Site FR4100245 (FR4100245) | ZSC | — | 6 | Dignonville, Dogneville, Les Forges, Girancourt |
| FD de Darney (FR4102002) | ZSC | — | 5 | La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château |
Aires protégées 29 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| pre chopin | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 72 | — | Chamagne, Socourt |
| sogne satiere | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 6 | — | Uzemain |
| zones humides du val-de-gueblange | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 12 | — | Charmes, Essegney |
| zones humides du val-de-gueblange | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 20 | — | Charmes, Essegney |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.