Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 3 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC des vallées de la Louette et de la Chalouette. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 10 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| COTEAU DU GRAND-PONT (110001564) | Type 1 | 14 | 4 | Chalo-Saint-Mars |
| COTEAUX DE GUERVILLE AUX EZEAUX (110320013) | Type 1 | 9 | 9 | Chalo-Saint-Mars |
| COTEAUX DU CREUX CHEMIN A BEAUMONT (110001562) | Type 1 | 11 | 3 | Chalo-Saint-Mars |
| COTEAUX DU FOUR BLANC (110320017) | Type 1 | 39 | 5 | Chalo-Saint-Mars |
| ETANGS DE MOULINEUX (110001567) | Type 1 | 23 | 4 | Chalou-Moulineux |
| MARAIS DE GUERVILLE (110001566) | Type 1 | 18 | 1 | Chalo-Saint-Mars |
| PELOUSE DU BUISSON RENARD (110001568) | Type 1 | 12 | 3 | Chalou-Moulineux |
| PELOUSES D'ETAMPES A SAINT-HILAIRE (110001555) | Type 1 | 23 | 22 | Saint-Hilaire |
| PELOUSES DU VEAU (110001563) | Type 1 | 11 | 2 | Chalo-Saint-Mars |
| VALLEE DE LA CHALOUETTE ET SES AFFLUENTS (110001554) | Type 2 | 1 551 | 32 | Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Saint-Hilaire |
Aires protégées 2 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Périmètre De Protection De La Réserve Géologique Du Site De Pierrefitte | Périmètre de protection d’une réserve naturelle nationale | 0 | — | Saint-Hilaire |
| Sites Géologiques Du Département De L'Essonne | Réserve naturelle nationale | 3 | — | Chalo-Saint-Mars |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.