Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 6 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC du PNR de La Sainte-Baume (2). Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 14 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| FORET, FALAISES ET CRETES DE LA SAINTE BAUME (FR9301606) | ZSC | 18 | 26 | Signes |
| MONT FARON (FR9301608) | ZSC | 25 | 18 | Évenos, Signes |
Aires protégées 13 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Ancienne Carrière D'Evenos | Arrêté de protection de biotope | 2 | — | Évenos |
| Concors Sainte-Victoire | Grand Site de France | 10 | — | Pourrières |
| Ermitage De Saint-Jean Du Puy | Site classé selon la loi de 1930 | 5 | — | Trets |
| Falaises Du Mont Caume | Arrêté de protection de biotope | 0 | — | Évenos |
| La Sainte-Baume | Parc naturel régional | 22 754 | Oui | Trets, Le Beausset, Évenos, Pourcieux, Pourrières, Signes |
| Le Massif Du Baou Des Quatre Aures | Site classé selon la loi de 1930 | 904 | — | Évenos |
| Les Blocs De Grès Siliceux À Evenos | Site classé selon la loi de 1930 | 4 | — | Évenos |
| Massif Du Concors | Site classé selon la loi de 1930 | 1 915 | — | Pourcieux, Pourrières |
| Montagne Sainte-Victoire | Site classé selon la loi de 1930 | 4 | — | Pourrières |
| Rocher De L'Aïgue Dit De L'Aigle | Arrêté de protection de biotope | 7 | — | Le Beausset, Évenos |
| Sainte-Baume (de la) | Réserve biologique intégrale | 2 | — | Signes |
| Valbelle (de) | Réserve biologique dirigée | 4 | — | Signes |
| mont caume | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — | Évenos |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.