Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 2 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Alzon & Arrigas. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 8 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Gorges de la Virenque et Pic de Saint-Guiral (730011149) | Type 1 | 1 003 | 57 | Alzon |
| Lac des Pises et montagne du Lingas (910011844) | Type 1 | 1 173 | 14 | Arrigas |
| Rivière du Bavezon et ruisseau d'Albagne (910030309) | Type 1 | 18 | 2 | Arrigas |
| Causse de Blandas (910011842) | Type 2 | 9 113 | 44 | Alzon, Arrigas |
| Causses de Campestre (910011839) | Type 2 | 3 558 | 19 | Alzon |
| Gorges de la Vis et de la Virenque (910030643) | Type 2 | 9 620 | 5 | Alzon |
| Massif de l'Aigoual et du Lingas (910011858) | Type 2 | 28 495 | 66 | Alzon, Arrigas |
| Vallées amont de l'Hérault (910030610) | Type 2 | 21 533 | 40 | Alzon, Arrigas |
Sites Natura 2000 5 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cévennes [cœur] (FR9101371) | ZSC | 7 | 17 | Alzon, Arrigas |
| Cévennes [aire d'adhésion] (FR9101383) | ZSC | 5 | 11 | Alzon, Arrigas |
| sites divers (FR9101384) | ZSC | 14 | 20 | Alzon |
| Cévennes [cœur] (FR9110033) | ZPS | — | 46 | Alzon, Arrigas |
| FD DE LA SERRANE (FR9112011) | ZPS | — | 18 | Alzon, Arrigas |
Aires protégées 8 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cirque de Navacelles | Grand Site de France | 40 | — | Alzon, Arrigas |
| Cévennes | Parc national, zone cœur | 1 388 | — | Alzon, Arrigas |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone centrale | 1 388 | — | Alzon, Arrigas |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone tampon | 3 347 | — | Alzon, Arrigas |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone de transition | 5 | — | Arrigas |
| Cévennes [Aire D'Adhésion] | Parc national, aire d'adhésion | 3 352 | — | Alzon, Arrigas |
| Grands Causses | Parc naturel régional | 12 | Oui | Alzon |
| Peyrebesse (de) | Réserve biologique intégrale | 6 | — | Alzon, Arrigas |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.