Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Candes-Saint-Martin. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 6 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| ILE BOIRET (240030188) | Type 1 | 35 | 13 | Candes-Saint-Martin |
| LIT MINEUR, BERGES ET ILES DE LOIRE DES PONTS-DE-CE A MONTSOREAU (520015397) | Type 1 | 4 013 | 164 | Candes-Saint-Martin |
| BOCAGE DU VERON (240009425) | Type 2 | 1 646 | 84 | Candes-Saint-Martin |
| BOIS ET LANDES DE FONTEVRAULT ET ABORDS DE CHAMPIGNY (520004432) | Type 2 | 3 543 | 187 | Candes-Saint-Martin |
| LOIRE TOURANGELLE (240031295) | Type 2 | 5 025 | 42 | Candes-Saint-Martin |
| VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES AU BEC DE VIENNE (520013069) | Type 2 | 27 742 | 227 | Candes-Saint-Martin |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Loire-Anjou-Touraine (FR2400548) | ZSC | 12 | 18 | Candes-Saint-Martin |
| Site FR2410011 (FR2410011) | ZPS | — | 11 | Candes-Saint-Martin |
| Site FR2410012 (FR2410012) | ZPS | — | 23 | Candes-Saint-Martin |
Aires protégées 3 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Confluence De La Loire Et De La Vienne | Site classé selon la loi de 1930 | 250 | — | Candes-Saint-Martin |
| La Confluence De La Loire Et De La Vienne | Site classé selon la loi de 1930 | 8 | — | Candes-Saint-Martin |
| Loire-Anjou-Touraine | Parc naturel régional | 549 | Oui | Candes-Saint-Martin |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.