Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Corte. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 11 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| ANCIENNE CARRIERE RD 14, BORD TAVIGNANO (940030371) | Type 1 | 0 | 2 | Corte |
| BOTRO/LAVATORI (940030389) | Type 1 | 4 | 4 | Corte |
| CIRQUES ET LACS GLACIAIRES DU MONTE ROTONDO (940004181) | Type 1 | 1 870 | 27 | Corte |
| CUVETTE LACUSTRE ET POZZINE DU NINO (940004180) | Type 1 | 277 | 15 | Corte |
| FORET D'ALTITUDE DE CORSIA-CALACUCCIA (940004207) | Type 1 | 2 788 | 46 | Corte |
| FORETS DE LIBIU, GUAGNU ET PASTRICCIOLA ET MILIEUX RUPESTRES DE GUAGNU (940004229) | Type 1 | 5 133 | 26 | Corte |
| GORGES ET FORET DE LA RESTONICA (940004244) | Type 1 | 2 772 | 40 | Corte |
| GORGES ET FORET DU TAVIGNANO (940004245) | Type 1 | 3 210 | 32 | Corte |
| HETRAIE DE CAMPOTILE (940004211) | Type 1 | 294 | 2 | Corte |
| SOMMET DU MONTE CARDO (940004177) | Type 1 | 303 | 16 | Corte |
| CRETES ET HAUTS VERSANTS ASYLVATIQUES DU MONTE ROTONDO (940004246) | Type 2 | 34 312 | 7 | Corte |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Corse (FR9400578) | ZSC | 9 | 15 | Corte |
| VALLEE DE LA RESTONICA (FR9410084) | ZPS | — | 8 | Corte |
| Site FR9410113 (FR9410113) | ZPS | — | 4 | Corte |
Aires protégées 6 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Brèche ossifère pleistocene de Corte | Arrêté listes de sites d'intérêt géologique | 0 | — | Corte |
| Corse | Parc naturel régional | 14 948 | Oui | Corte |
| Massif Du Monte Ritondu | Réserve naturelle de Corse | 1 720 | — | Corte |
| Tavignano (du) | Réserve biologique intégrale | 44 | — | Corte |
| Vallée De La Restonica | Site classé selon la loi de 1930 | 5 985 | — | Corte |
| Vieille Citadelle De Corte Dite Caserne Cervioni | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Corte |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.