Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Guidel. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 5 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| ESTUAIRE DE LA LAITA (530015672) | Type 1 | 394 | 14 | Guidel |
| ETANG DE LANNENEC (530007556) | Type 1 | 140 | 49 | Guidel |
| SABLIERES DE FORT BLOQUE (530006828) | Type 1 | 15 | 20 | Guidel |
| FORET DE CARNOET ET BOIS DE SAINT-MAURICE (530006001) | Type 2 | 1 026 | 38 | Guidel |
| SCORFF/FORET DE PONT-CALLECK (530015687) | Type 2 | 46 983 | 2 | Guidel |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Abbaye Saint-Maurice (FR5300059) | ZSC | 18 | 18 | Guidel |
Aires protégées 4 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Foret de saint maurice | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 4 | — | Guidel |
| LITTORAL LORIENTAIS | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 37 | — | Guidel |
| Rives de la laita | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 27 | — | Guidel |
| Étangs du Petit et du Grand Loc'h | Réserve naturelle régionale | 126 | — | Guidel |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.