Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Lambesc. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 7 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| GORGES DE LA TOULOUBRE - RAVIN DE LAVALDENAN - SUFFERCHOIX - VALLON DE MAUREL (930020187) | Type 1 | 445 | 6 | Lambesc |
| VALLON DU CASTELLAS (930020186) | Type 1 | 106 | 3 | Lambesc |
| CHAÎNE DE LA TREVARESSE (930020188) | Type 2 | 3 069 | 14 | Lambesc |
| CHAÎNE DES CÔTES - MASSIF DE ROGNES (930012447) | Type 2 | 4 340 | 13 | Lambesc |
| LA TOULOUBRE (930020232) | Type 2 | 209 | 6 | Lambesc |
| PLATEAU DES QUATRE TERMES - GORGES DE LA TOULOUBRE - LA BARBEN (930012449) | Type 2 | 7 264 | 34 | Lambesc |
| PLATEAUX DE VERNEGUES ET DE ROQUEROUSSE (930012448) | Type 2 | 5 436 | 10 | Lambesc |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Domaine de Calissane (FR9310069) | ZPS | — | 47 | Lambesc |