Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Niort. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 5 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| LA VENISE VERTE (540008028) | Type 1 | 5 596 | 77 | Niort |
| MARAIS DE GALUCHET ET BOUCLE DE CHEY (540120022) | Type 1 | 134 | 25 | Niort |
| MARAIS POITEVIN (540120114) | Type 2 | 38 094 | 132 | Niort |
| PLAINE DE NIORT NORD OUEST (540014446) | Type 2 | 12 256 | 21 | Niort |
| PLAINE DE NIORT SUD EST (540014411) | Type 2 | 22 041 | 34 | Niort |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| SITE CLASSE DU MARAIS MOUILLE POITEVIN (FR5400446) | ZSC | 19 | 25 | Niort |
| Site classé du marais mouillé poitevin (FR5410100) | ZPS | — | 111 | Niort |
| Site FR5412007 (FR5412007) | ZPS | — | 18 | Niort |
Aires protégées 8 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Le Chene De Saint Liguaire | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Niort |
| Marais Poitevin | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 297 | — | Niort |
| Marais Poitevin | Parc naturel régional | 6 729 | Oui | Niort |
| Marais de Galuchet et des boucles de la Sèvre Niortaise | Réserve naturelle régionale | 151 | — | Niort |
| Marais poitevin | Grand Site de France | 2 623 | — | Niort |
| Site Du Marais Mouille Poitevin | Site classé selon la loi de 1930 | 421 | — | Niort |
| Venise Verte | Arrêté de protection de biotope | 111 | — | Niort |
| marais de bessines a l'ouchette | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Niort |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.