Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Penne. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 8 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Causse d'Anglars (730003020) | Type 1 | 3 598 | 121 | Penne |
| Causse de Magrou et falaises de Bès et Penne (730010008) | Type 1 | 323 | 29 | Penne |
| Cirques de Thouryes et de Bône (730003028) | Type 1 | 489 | 48 | Penne |
| Forêt de Grésigne (730003036) | Type 1 | 4 019 | 105 | Penne |
| Rivière Aveyron (730003026) | Type 1 | 3 500 | 77 | Penne |
| Causse du Frau et falaises rive droite de l'Aveyron entre Montricoux et Saint-Antonin-Noble-Val (730010596) | Type 2 | 6 135 | 111 | Penne |
| Forêt de Grésigne et environs (730003035) | Type 2 | 18 733 | 214 | Penne |
| Vallée de l' Aveyron (730011383) | Type 2 | 14 644 | 193 | Penne |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Gorges de Laveyron , causses proches et vallée de la Vere (FR7300952) | ZSC | 11 | 22 | Penne |
| Cours de la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn (FR7301631) | ZSC | 17 | 24 | Penne |
| Site FR7312011 (FR7312011) | ZPS | — | 12 | Penne |
Aires protégées 7 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cours De La Garonne, De L'Aveyron, Du Viaur Et Du Tarn | Arrêté de protection de biotope | 1 | — | Penne |
| Grotte Du Figuier | Arrêté de protection de biotope | 0 | — | Penne |
| Monument Élevé À La Mémoire Des Morts Du Maquis D'Ornano | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Penne |
| Village De Penne : Immeubles | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Penne |
| grotte de senchet | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 18 | — | Penne |
| grotte du figuier | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — | Penne |
| martre de bel air - le teulie | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 55 | — | Penne |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.