Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Saint Vincent Sur Jabron. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 6 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| MONTAGNE DE MARE (930020435) | Type 1 | 184 | 5 | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| SOUS LES ROCHES - PARTIE HAUTE DU RAVIN DE VERDUIGNE (930012741) | Type 1 | 291 | 5 | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| VERSANT SUD DE LA CRÊTE DE L'ÂNE (930012742) | Type 1 | 130 | 1 | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| LE JABRON ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS ET LEURS RIPISYLVES (930020052) | Type 2 | 743 | 3 | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| MASSIF DE LA MONTAGNE DE LURE (930012706) | Type 2 | 24 070 | 66 | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| MASSIFS DES PRÉALPES DELPHINO-PROVENÇALES DE LA MONTAGNE DE CHANTEDUC, DU ROC DE GLORITTE, DES CRÊTES DES TRAVERSES ET DE L'ANE ET DE LA MONTAGNE DE MARE (930020432) | Type 2 | 4 366 | 35 | Saint-Vincent-sur-Jabron |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Site FR9301537 (FR9301537) | ZSC | 18 | 19 | Saint-Vincent-sur-Jabron |
Aires protégées 6 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Baronnies Provençales | Parc naturel régional | 36 | Oui | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone de transition | 4 | — | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| Montagne de Lure (de la) | Réserve biologique intégrale | 280 | — | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| jansiac | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 193 | — | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| pieferaud | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 13 | — | Saint-Vincent-sur-Jabron |
| regente | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 7 | — | Saint-Vincent-sur-Jabron |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.