Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Salon de Provence. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 4 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| CRAU SÈCHE (930020454) | Type 1 | 12 866 | 79 | Salon-de-Provence |
| CRAU (930012406) | Type 2 | 20 751 | 106 | Salon-de-Provence |
| LA TOULOUBRE (930020232) | Type 2 | 209 | 6 | Salon-de-Provence |
| PLATEAUX DE VERNEGUES ET DE ROQUEROUSSE (930012448) | Type 2 | 5 436 | 10 | Salon-de-Provence |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| NEGREIRON (FR9301595) | ZSC | 10 | 14 | Salon-de-Provence |
| RNV Domaine de la Jasse (FR9310064) | ZPS | — | 72 | Salon-de-Provence |
| Domaine de Calissane (FR9310069) | ZPS | — | 47 | Salon-de-Provence |
Aires protégées 5 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Alpilles | Parc naturel régional | 21 | Oui | Salon-de-Provence |
| Coussouls De Crau | Réserve naturelle nationale | 228 | Oui | Salon-de-Provence |
| Poitevine-Regarde-Venir | Réserve naturelle régionale | 0 | — | Salon-de-Provence |
| reserve naturelle nationale des coussouls de crau | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Salon-de-Provence |
| reserve naturelle regionale de la poitevine regarde-venir | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Salon-de-Provence |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.