Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC du Bourget du Lac. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 8 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Etangs, marais et prairies du sud du lac du Bourget (820031263) | Type 1 | 128 | 28 | Le Bourget-du-Lac |
| Hêtraies du Mont du Chat (820031281) | Type 1 | 58 | 12 | Le Bourget-du-Lac |
| Marais de la Serraz (820031225) | Type 1 | 1 | 5 | Le Bourget-du-Lac |
| Rive du bois des amours (820031231) | Type 1 | 8 | 13 | Le Bourget-du-Lac |
| Ruisseau des Combes (820031216) | Type 1 | 39 | 12 | Le Bourget-du-Lac |
| Sud du lac du Bourget (820031275) | Type 1 | 123 | 43 | Le Bourget-du-Lac |
| ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LE LAC DU BOURGET ET SES ANNEXES (820010188) | Type 2 | 7 505 | 125 | Le Bourget-du-Lac |
| MONTAGNE DE L’EPINE ET MONT DU CHAT (820010361) | Type 2 | 11 510 | 80 | Le Bourget-du-Lac |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| TRIANGLE TERRE NUE-LES BLACHES (FR8212033) | ZPS | — | 30 | Le Bourget-du-Lac |
Aires protégées 8 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Domaine de buttet | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 40 | — | Le Bourget-du-Lac |
| Lac Du Bourget - Marais De Chautagne | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 281 | — | Le Bourget-du-Lac |
| RIVES SUD DU BOURGET | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 42 | — | Le Bourget-du-Lac |
| Rives Sud Du Lac Du Bourget | Arrêté de protection de biotope | 95 | — | Le Bourget-du-Lac |
| TRIANGLE TERRE NUE - LES BLACHES | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 2 | — | Le Bourget-du-Lac |
| fontaine des janon | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Le Bourget-du-Lac |
| sud du lac du bourget | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Le Bourget-du-Lac |
| sud du lac du bourget | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 83 | — | Le Bourget-du-Lac |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.