Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 4 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC du Parc National du Mercantour : Allos, Péone, Isola et Valdeblore. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 17 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Mercantour [aire d'adhésion] (FR9301549) | ZSC | 23 | 17 | Péone |
| Boréon - Vallon de Salèse (FR9301559) | ZSC | 27 | 24 | Allos, Isola, Péone, Valdeblore |
| Site Classé - Vallée des Merveilles (FR9310035) | ZPS | — | 28 | Allos, Isola, Péone, Valdeblore |
Aires protégées 8 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Laverq (du) | Réserve biologique dirigée | 16 | — | Allos |
| Mercantour | Parc national, zone cœur | 9 879 | — | Allos, Isola, Péone, Valdeblore |
| Mercantour [Aire D'Adhésion] | Parc national, aire d'adhésion | 16 913 | — | Allos, Isola, Péone, Valdeblore |
| Périmètre De Protection De La Réserve Naturelle De Géologique De Digne Les Bains | Périmètre de protection d’une réserve naturelle nationale | 38 | — | Allos |
| Source chaude d'Allos | Arrêté de protection de biotope | 39 | — | Allos |
| Source chaude d'Allos | Arrêté de protection des habitats naturels | 39 | — | Allos |
| Tellière-Paluel (de la) | Réserve biologique intégrale | 20 | — | Allos |
| Unesco Global Geoparc De Haute-Provence | Géoparcs mondiaux UNESCO | 55 | — | Allos |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.