Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Florac Trois Rivières. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 11 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Corniche du Causse Méjean de Florac à Grattegals (910007419) | Type 1 | 479 | 53 | Florac Trois Rivières |
| Mont de Lempezou (910030194) | Type 1 | 170 | 3 | Florac Trois Rivières |
| Rivière du Tarnon, de Vébron à Florac (910030201) | Type 1 | 56 | 2 | Florac Trois Rivières |
| Vallée du Tarn entre Florac et Saint-Chély (910030206) | Type 1 | 312 | 14 | Florac Trois Rivières |
| Vallées de la Mimente et du Briançon (910007428) | Type 1 | 74 | 9 | Florac Trois Rivières |
| Can de l'Hospitalet (910007430) | Type 2 | 2 062 | 33 | Florac Trois Rivières |
| Causse Méjean (910007335) | Type 2 | 33 342 | 58 | Florac Trois Rivières |
| Gorges du Tarn (910030644) | Type 2 | 14 434 | 9 | Florac Trois Rivières |
| Montagne du Bougès (910007413) | Type 2 | 13 110 | 39 | Florac Trois Rivières |
| Vallée de la Mimente (910015707) | Type 2 | 7 521 | 30 | Florac Trois Rivières |
| Vallée du Tarnon (910030607) | Type 2 | 6 248 | 35 | Florac Trois Rivières |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| FD du Mont Lozère (FR9101363) | ZSC | 2 | 8 | Florac Trois Rivières |
| Cévennes [cœur] (FR9110033) | ZPS | — | 46 | Florac Trois Rivières |
Aires protégées 6 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cévennes | Parc national, zone cœur | 1 909 | — | Florac Trois Rivières |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone centrale | 1 909 | — | Florac Trois Rivières |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone tampon | 2 901 | — | Florac Trois Rivières |
| Cévennes [Aire D'Adhésion] | Parc national, aire d'adhésion | 2 901 | — | Florac Trois Rivières |
| Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses | Grand Site de France | 15 | — | Florac Trois Rivières |
| la borie | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 215 | — | Florac Trois Rivières |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.