Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 13 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Intercommunal de l'Agglomération de Chateauroux. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 12 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| ETANG DURIS (240000562) | Type 1 | 61 | 24 | Luant |
| ETANGS DE GRANDEFFE (240000565) | Type 1 | 579 | 73 | Luant, Saint-Maur |
| PELOUSES ET ETANGS DE LYS-SAINT-GEORGES (240000564) | Type 1 | 259 | 40 | Jeu-les-Bois |
| PRAIRIE DU MARAIS (240030149) | Type 1 | 6 | 22 | Coings |
| PRAIRIES HUMIDES DE LA FONTAINE A CARTIER (240030103) | Type 1 | 8 | 17 | Ardentes |
| PRAIRIES HUMIDES DU MONTET ET DE MOUSSEAUX (240030147) | Type 1 | 181 | 25 | Châteauroux, Déols, Étrechet |
| Prairies et pelouses de l'aéroport de Châteauroux (240031645) | Type 1 | 312 | 16 | Coings, Déols |
| BASSE VALLEE DE LA BOUZANNE (240000603) | Type 2 | 1 336 | 42 | Arthon |
| HAUT BASSIN VERSANT DE L'INDRE (240031234) | Type 2 | 4 408 | 66 | Ardentes, Étrechet, Jeu-les-Bois |
| MOYENNE VALLEE DE L'INDRE (240031271) | Type 2 | 4 422 | 71 | Saint-Maur |
| Massif forestier de Châteauroux (240031741) | Type 2 | 6 543 | 81 | Ardentes, Arthon, Étrechet, Jeu-les-Bois, Saint-Maur |
| PRAIRIES DE LA VALLEE DE L'INDRE DANS L'AGGLOMERATION CASTELROUSSINE (240031233) | Type 2 | 610 | 51 | Châteauroux, Déols, Étrechet, Saint-Maur |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| LA CAVE DES INNOCENTS (FR2400537) | ZSC | 12 | 25 | Châteauroux, Déols, Étrechet, Saint-Maur |
| Brenne (FR2410003) | ZPS | — | 79 | Luant, Saint-Maur |
Aires protégées 6 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Brenne | Parc naturel régional | 3 078 | Oui | Luant, Saint-Maur |
| La Brenne | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 3 018 | — | Luant, Saint-Maur |
| prairies des chenevieres (les) | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 6 | — | Déols |
| prairies des chenevieres (les) | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 7 | — | Châteauroux, Déols |
| prairies du montet (les) | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 21 | — | Châteauroux, Déols |
| prairies du montet (les) | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 14 | — | Châteauroux, Déols |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.