Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Saint-Just-Saint-Rambert (par le SMAGL). Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 7 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Carrière des Grandes Côtes (820032373) | Type 1 | 10 | 7 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| Etang David et milieux humides annexes (820032223) | Type 1 | 30 | 98 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| Etang Les Plantées et prairies de la Violetière (820032203) | Type 1 | 169 | 83 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| Fleuve Loire et annexes fluviales de Grangent à Balbigny (820032225) | Type 1 | 1 805 | 191 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| Gorges de la Loire amont (820032178) | Type 1 | 2 373 | 127 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| GORGES DE LA LOIRE A L’AMONT DE LA PLAINE DU FOREZ (820002648) | Type 2 | 4 879 | 113 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| PLAINE DU FOREZ (820002499) | Type 2 | 63 058 | 248 | Saint-Just-Saint-Rambert |
Sites Natura 2000 5 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Etang de la Ronze (FR8201755) | ZSC | 7 | 6 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| Gorges de la Loire (FR8201763) | ZSC | 12 | 2 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| Site FR8201765 (FR8201765) | ZSC | 10 | 13 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| Gorge de la Loire (FR8212014) | ZPS | — | 9 | Saint-Just-Saint-Rambert |
| Site inscrit Mont, église et prieuré de Montverdun (0,06%) (FR8212024) | ZPS | — | 75 | Saint-Just-Saint-Rambert |
Aires protégées 1 aire
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Gorges De La Loire | Site classé selon la loi de 1930 | 88 | — | Saint-Just-Saint-Rambert |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.