Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Saint-Privat-De-Vallongue. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 4 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Montagnes du Cayla et des Ayres (910015709) | Type 1 | 1 046 | 3 | Saint-Privat-de-Vallongue |
| Vallée du Gardon d'Alès (910030180) | Type 1 | 244 | 11 | Saint-Privat-de-Vallongue |
| Hautes vallées des Gardons (910014075) | Type 2 | 73 898 | 66 | Saint-Privat-de-Vallongue |
| Montagne du Bougès (910007413) | Type 2 | 13 110 | 39 | Saint-Privat-de-Vallongue |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cévennes [cœur] (FR9110033) | ZPS | — | 46 | Saint-Privat-de-Vallongue |
Aires protégées 8 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cols du Bougès (des) | Réserve biologique dirigée | 39 | — | Saint-Privat-de-Vallongue |
| Cévennes | Parc national, zone cœur | 1 027 | — | Saint-Privat-de-Vallongue |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone de transition | 13 | — | Saint-Privat-de-Vallongue |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone centrale | 1 027 | — | Saint-Privat-de-Vallongue |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone tampon | 1 351 | — | Saint-Privat-de-Vallongue |
| Cévennes [Aire D'Adhésion] | Parc national, aire d'adhésion | 1 364 | — | Saint-Privat-de-Vallongue |
| ferme du pountanel - la ponge | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 73 | — | Saint-Privat-de-Vallongue |
| magnanerie du serre | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 39 | — | Saint-Privat-de-Vallongue |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.