Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 2 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC St André de Capcèze & Ponteils et Brésis. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 5 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forêt domaniale de Malmontet (910011859) | Type 1 | 1 511 | 16 | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Vallées de la Régordane et de la Cèze jusqu'à la Tourette (910030213) | Type 1 | 12 | 1 | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Gorges du Chazesac, de la Borne et de l'Altier (910007383) | Type 2 | 5 809 | 17 | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Massif du Mont Lozère (910007387) | Type 2 | 40 064 | 102 | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Vallées amont de la Cèze et de la Ganière (910014065) | Type 2 | 10 752 | 35 | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cévennes [cœur] (FR9101361) | ZSC | 14 | 4 | Ponteils-et-Brésis |
| Cévennes [cœur] (FR9101364) | ZSC | 20 | 11 | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Cévennes [cœur] (FR9110033) | ZPS | — | 46 | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
Aires protégées 5 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cévennes | Parc national, zone cœur | 753 | — | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone centrale | 753 | — | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone tampon | 2 916 | — | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone de transition | 30 | — | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
| Cévennes [Aire D'Adhésion] | Parc national, aire d'adhésion | 2 946 | — | Ponteils-et-Brésis, Saint-André-Capcèze |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.