Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 8 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Vallée de la Trie. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 7 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| COTEAUX DE LA VALLÉE DE LA TRIE À TOEUFFLES (220013927) | Type 1 | 160 | 18 | Ercourt, Moyenneville |
| COURS DE LA SOMME (220320036) | Type 1 | 194 | 8 | Cahon, Saigneville |
| LARRIS DES MONTS DE CAUBERT ET CAVITÉS SOUTERRAINES DE MAREUIL-CAUBERT ET YONVAL (220005007) | Type 1 | 163 | 14 | Moyenneville |
| MARAIS, PRAIRIES, BOCAGE ET BOIS ENTRE CAMBRON ET BOISMONT (220014326) | Type 1 | 1 214 | 93 | Cahon, Miannay, Saigneville |
| PRAIRIES ET MARAIS DE LA BASSE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE PORT-LE-GRAND ET NOYELLES-SUR-MER (220013892) | Type 1 | 1 246 | 90 | Saigneville |
| HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE (220320034) | Type 2 | 16 281 | 504 | Moyenneville |
| PLAINE MARITIME PICARDE (220320035) | Type 2 | 37 858 | 367 | Cahon, Miannay, Saigneville |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| DUNES DE L'AUTHIE (FR2200346) | ZSC | 25 | 12 | Cahon, Saigneville |
Aires protégées 5 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| BAIE ET BASSE VALLEE DE LA SOMME | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 96 | — | Saigneville |
| Baie De Somme | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 843 | Oui | Cahon, Saigneville |
| Baie de Somme | Grand Site de France | 1 969 | — | Cahon, Miannay, Quesnoy-le-Montant, Saigneville |
| Baie de Somme Picardie maritime | Parc naturel régional | 7 899 | Oui | Acheux-en-Vimeu, Cahon, Ercourt, Miannay, Moyenneville, Quesnoy-le-Montant, Saigneville, Tours-en-Vimeu |
| les riez de yonval | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Moyenneville |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.