Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 8 commune(s) du périmètre de l'ABC ABI de la CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 12 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| BIEF DE CORNE (430020161) | Type 1 | 53 | 53 | Arbois |
| CLOCHER DE L'EGLISE DE SAINT-JUST (430020085) | Type 1 | 0 | 1 | Arbois |
| COMBLES ET CLOCHER DE L'ÉGLISE DES PLANCHES-PRES-ARBOIS (430020018) | Type 1 | 1 | 3 | Les Planches-près-Arbois |
| EN CHATILLON (430020163) | Type 1 | 12 | 5 | Aumont |
| LE BIEF SALÉ (430020275) | Type 1 | 39 | 3 | Grozon, Poligny |
| LÉSINE DU CHAMP GUILLOBOT (430030005) | Type 1 | 0 | 3 | Poligny |
| PATU DE LA FOSSE (430030060) | Type 1 | 0 | 2 | Arbois |
| PRAIRIES HUMIDES DE LA GROZONNE ET DE LA CUISANCE (430020521) | Type 1 | 157 | 25 | Abergement-le-Grand, Arbois, Grozon, Montholier |
| RECULEE DE VAUX SUR POLIGNY (430002181) | Type 1 | 240 | 84 | Poligny |
| RECULEE DES PLANCHES-PRES-ARBOIS (430002180) | Type 1 | 538 | 135 | Arbois, Mesnay, Les Planches-près-Arbois |
| RUISSEAUX DE L'ÉCHENAUD ET DES GRANDS PRÉS (430020257) | Type 1 | 67 | 4 | Arbois |
| FORET DES MOIDONS ET D'ARBOIS (430020536) | Type 2 | 6 774 | 58 | Arbois, Mesnay, Poligny |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Reculée des planches près Arbois (FR4301321) | ZSC | 17 | 13 | Arbois, Mesnay, Les Planches-près-Arbois |
| Grotte de Gravelle (FR4301351) | ZSC | 3 | 9 | Poligny |
| Reculées des Planches près Arbois (FR4312025) | ZPS | — | 10 | Arbois, Mesnay, Les Planches-près-Arbois |
Aires protégées 9 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Bief De Corne | Arrêté de protection de biotope | 46 | — | Arbois |
| Cascade des Tufs des Planches-près-Arbois | Arrêté de protection des habitats naturels | 4 | — | Arbois |
| Corniches Calcaires Du Département Du Jura | Arrêté de protection de biotope | 49 | — | Mesnay, Les Planches-près-Arbois, Poligny |
| Ecrevisse À Pattes Blanches Et Faune Patrimoniale Associée (39) | Arrêté de protection de biotope | 65 | — | Arbois, Grozon, Poligny |
| Grottes De La Côte De La Baume | Réserve naturelle régionale | 5 | — | Poligny |
| Prairie Humide De La Chaux | Arrêté de protection de biotope | 16 | — | Grozon, Montholier |
| Reculee Des Planches Pres Arbois | Site classé selon la loi de 1930 | 792 | — | Arbois, Mesnay, Les Planches-près-Arbois |
| Reculée du Cul des Forges (de la) | Réserve biologique intégrale | 34 | — | Arbois, Les Planches-près-Arbois |
| la chau | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 9 | — | Grozon, Montholier |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.