Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 7 commune(s) du périmètre de l'ABC APC du CPIE Vallée de Somme. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 7 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| BOIS D'AILLY, DE BOVELLES ET LES CARRIÈRES DE PISSY (220013942) | Type 1 | 348 | 19 | Bovelles |
| COURS DE LA NIÈVRE, DE LA DOMART ET DE LA FIEFFE (220320027) | Type 1 | 168 | 4 | Canaples |
| LARRIS DE LA FERME D'ALGER À BAVELINCOURT (220320023) | Type 1 | 74 | 25 | Beaucourt-sur-l'Hallue |
| LARRIS DE LA VALLÉE DU CHÊNE À LANCHES-SAINT-HILAIRE, BOIS D'ÉPÉCAMPS ET CAVITÉ SOUTERRAINE (220013903) | Type 1 | 377 | 18 | Domesmont |
| MARAIS DE LA VALLÉE DE L'HALLUE ENTRE MONTIGNY-SUR-L'HALLUE ET BUSSY-LÈS-DAOURS (220320025) | Type 1 | 198 | 23 | Beaucourt-sur-l'Hallue |
| MASSIF FORESTIER DE CANAPLES ET DES WATINES (220013911) | Type 1 | 572 | 3 | Canaples |
| MASSIF FORESTIER DE VIGNACOURT ET DU GARD (220013912) | Type 1 | 806 | 10 | Vignacourt |
Sites Natura 2000 1 site
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Site FR2200352 (FR2200352) | ZSC | 6 | 1 | Domesmont |