Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC IBC de Méry-es-Bois. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 8 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| AULNAIE DE LA FONTAINE DES RAIS (FORET DOMANIALE DE SAINT-PALAIS) (240009769) | Type 1 | 1 | 6 | Méry-ès-Bois |
| AULNAIE-FRENAIE DE L'ALLEE DES RIOUX (FORET DOMANIALE D'ALLOGNY) (240030854) | Type 1 | 104 | 21 | Méry-ès-Bois |
| AULNAIES-FRENAIES DE LA FONTAINE DES VERRIERS ET DE LA FONTAINE SOUS TERRE (FORET DOMANIALE DE SAINT-PALAIS) (240030422) | Type 1 | 82 | 30 | Méry-ès-Bois |
| CHENAIES-CHARMAIES DES FERRIERS (FORET DOMANIALE D'ALLOGNY) (240030267) | Type 1 | 131 | 16 | Méry-ès-Bois |
| SUINTEMENTS DU RUISSEAU DU LAC DES ARMEES (240031565) | Type 1 | 5 | 21 | Méry-ès-Bois |
| FORET DE SAINT-PALAIS (240003913) | Type 2 | 2 174 | 23 | Méry-ès-Bois |
| FORET DOMANIALE D'ALLOGNY (240003912) | Type 2 | 3 464 | 40 | Méry-ès-Bois |
| VALLEE DU BARANGEON (240008369) | Type 2 | 1 256 | 55 | Méry-ès-Bois |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Site FR2400518 (FR2400518) | ZSC | 9 | 8 | Méry-ès-Bois |
| Site FR2402001 (FR2402001) | ZSC | 23 | 31 | Méry-ès-Bois |