Atlas de la Biodiversité Communale — Saint-Jurs
Commune de Saint-Jurs, département Alpes-de-Haute-Provence (04), région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
140 habitants · 33,55 km² · 4,2 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Saint-Jurs
ABC du PNR du Verdon - Saint-Jurs et Saint-Julien-du-Verdon
TerminéRegistre OFB2021
ABC du PNR du Verdon
En coursRegistre OFB (archives 2022)2021
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| GORGES DE TRÉVANS ET RAVIN DE MAYAICHE (930012696) | Type 1 | 1 361 | 19 |
| SERRE ET CRÊTE DU MONTDENIER (930020371) | Type 1 | 2 078 | 13 |
| MASSIF DU MOURRE DE CHANIER - SERRE DE MONTDENIER - GORGES DE TRÉVANS - PRÉ CHAUVIN - LA FONT D'ISNARD (930012695) | Type 2 | 18 267 | 44 |
| PLATEAU DE VALENSOLE (930020292) | Type 2 | 351 | 25 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Gorges de Trevans (FR9301540) | ZSC | 21 | 16 |
| Verdon (FR9302007) | ZSC | 22 | 22 |
| Verdon (FR9312012) | ZPS | — | 55 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Gorges de Trévans (des) | Réserve biologique intégrale | 4 | — |
| Gorges du Verdon | Projet de Grand Site de France | 49 | — |
| Périmètre De Protection De La Réserve Naturelle De Géologique De Digne Les Bains | Périmètre de protection d’une réserve naturelle nationale | 82 | — |
| Unesco Global Geoparc De Haute-Provence | Géoparcs mondiaux UNESCO | 3 342 | — |
| Verdon | Parc naturel régional | 3 378 | Oui |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.