Atlas de la Biodiversité Communale — Èze
Commune de Èze, département Alpes-Maritimes (06), région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
2 144 habitants · 9,5 km² · 225,7 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Èze
Atlas de la Biodiversité Côtière de la Métropole Nice Côte d'Azur
TerminéRegistre OFB2018
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE (930020140) | Type 1 | 1 039 | 33 |
| LIBAC - BAOU ROUX (930020132) | Type 1 | 99 | 21 |
| TÊTE DE CHIEN (930020133) | Type 1 | 227 | 27 |
| MER D'EZE (93M000017) | Type 2 | 143 | 7 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| LE MONT VINAIGRIER (FR9301568) | ZSC | 13 | 17 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Château, Porte Des Maures Et Porte D'Entrée De La Ville D'Eze | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — |
| Falaises De La Riviera | Arrêté de protection de biotope | 75 | — |
| Immeuble Dénommé "Le Belvédère D'Eze" | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — |
| Partie De La Basse Corniche D'Eze | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — |
| Partie De La Grande Corniche D'Eze | Site classé selon la loi de 1930 | 4 | — |
| Pelagos | Aire spécialement protégée d'intérêt méditerranéen de la convention de Barcelone | 4 | Oui |
| Site Des Falaises Et Partie Du Domaine Public Maritime À Eze | Site classé selon la loi de 1930 | 133 | — |
| Terrain Sis Au Quartier Du Cap Roux À Eze | Site classé selon la loi de 1930 | 6 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.