Atlas de la Biodiversité Communale — Foix
Commune de Foix, département Ariège (09), région Occitanie.
9 934 habitants · 19,51 km² · 509,2 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Foix
Atlas de la biodiversité communale Foix 2025 - 2028
Va débuterFonds vert 2025
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| Aval de l'Arget et affluents (vallée de la Barguillère) (730030456) | Type 1 | 71 | 11 |
| Cours de l'Ariège (730010232) | Type 1 | 1 341 | 59 |
| Le Plantaurel : du Mas d'Azil à l'Ariège (730012905) | Type 1 | 15 850 | 136 |
| Le Plantaurel entre Foix et Lavelanet (730014019) | Type 1 | 11 313 | 121 |
| Massif de l'Arize, zone d'altitude (730012903) | Type 1 | 15 897 | 82 |
| Sios et affluents (730030525) | Type 1 | 35 | 8 |
| L'Ariège et ripisylves (730012132) | Type 2 | 1 975 | 57 |
| Le Plantaurel (730012019) | Type 2 | 42 116 | 324 |
| Massif de l'Arize (730012054) | Type 2 | 42 111 | 323 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Grotte de l'Herm (FR7300842) | ZSC | 10 | 13 |
| Bras mort de Cordes-Tolosannes (FR7301822) | ZSC | 23 | 28 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Cours De L'Ariège | Arrêté de protection de biotope | 4 | — |
| Pyrénées Ariégeoises | Parc naturel régional | 49 | Oui |
| pech saint-sauveur | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 31 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.