Atlas de la Biodiversité Communale — Radonvilliers
Commune de Radonvilliers, département Aube (10), région Grand Est.
320 habitants · 23,46 km² · 13,6 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Radonvilliers
ABC de la forêt d'Orient
TerminéRegistre OFB2019
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| PELOUSE ET BOIS DES BREBIS A BRIENNE-LA-VIEILLE (210000673) | Type 1 | 42 | 78 |
| RAVINS BOISES DE L'AUBE ENTRE MATHAUX ET BRIENNE-LA-VIEILLE (210009502) | Type 1 | 40 | 9 |
| RESERVOIRS SEINE (LAC D'ORIENT) ET AUBE (LACS DU TEMPLE ET AMANCE) (210000639) | Type 1 | 5 962 | 186 |
| FORETS ET LACS D'ORIENT (210000640) | Type 2 | 14 994 | 231 |
| VALLEE MOYENNE DE L'AUBE ENTRE BAR-SUR-AUBE ET BRIENNE-LA-VIEILL (210020015) | Type 2 | 1 118 | 153 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Etangs de la Champagne humide (FR2100305) | ZSC | 5 | 10 |
| Forêt d'Orient (FR2110001) | ZPS | — | 105 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Etangs De La Champagne Humide | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 2 399 | — |
| Forêt D'Orient | Parc naturel régional | 2 399 | Oui |
| Forêt D'Orient | Réserve naturelle nationale | 96 | Oui |
| Massif de la foret d'orient | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 0 | — |
| Prairies Et Terres Rappelle Coeurre | Arrêté de protection de biotope | 12 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.