Atlas de la Biodiversité Communale — Meyrargues
Commune de Meyrargues, département Bouches-du-Rhône (13), région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
3 847 habitants · 41,76 km² · 92,1 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Meyrargues
ABC de la Métropole Aix-Marseille-Provence
TerminéRegistre OFB2018
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| LA BASSE DURANCE, DU PONT DE PERTUIS AU PONT DE CADENET (930020486) | Type 1 | 377 | 26 |
| CHAÎNE DE LA TREVARESSE (930020188) | Type 2 | 3 069 | 14 |
| LA BASSE DURANCE (930020485) | Type 2 | 2 685 | 51 |
| MASSIF DE CONCORS, PLATEAU DE PEYROLLES, MONTAGNE DES UBACS, BOIS DU LIGOURES (930020293) | Type 2 | 196 | 34 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| RNV Haras de Saint Esteve Janson (FR9301589) | ZSC | 19 | 31 |
| Barrages de Zola et Bimont (FR9301605) | ZSC | 18 | 17 |
| Lit de la Durance : secteur de la Bastide neuve (FR9312003) | ZPS | — | 109 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Concors Sainte-Victoire | Grand Site de France | 2 767 | — |
| Lit De La Durance : Secteur Du Mulet | Arrêté de protection de biotope | 3 | — |
| Luberon | Parc naturel régional | 0 | Oui |
| Luberon Géoparc Mondial Unesco | Géoparcs mondiaux UNESCO | 3 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone tampon | 1 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone centrale | 3 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone de transition | 79 | — |
| Massif Du Concors | Site classé selon la loi de 1930 | 1 684 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.