Atlas de la Biodiversité Communale — Peyrolles-en-Provence
Commune de Peyrolles-en-Provence, département Bouches-du-Rhône (13), région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
5 409 habitants · 35,04 km² · 154,4 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Peyrolles-en-Provence
ABC de Jouques, Peyrolles et St-Paul-Lès-Durance
TerminéRegistre OFB2022
ABC de la Métropole Aix-Marseille-Provence
TerminéRegistre OFB2018
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| LA BASSE DURANCE DES ISCLES DES CAPELANS (930020222) | Type 1 | 14 | 3 |
| LA BASSE DURANCE (930020485) | Type 2 | 2 685 | 51 |
| MASSIF DE CONCORS, PLATEAU DE PEYROLLES, MONTAGNE DES UBACS, BOIS DU LIGOURES (930020293) | Type 2 | 196 | 34 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| RNV Haras de Saint Esteve Janson (FR9301589) | ZSC | 19 | 31 |
| Barrages de Zola et Bimont (FR9301605) | ZSC | 18 | 17 |
| Lit de la Durance : secteur de la Bastide neuve (FR9312003) | ZPS | — | 109 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Concors Sainte-Victoire | Grand Site de France | 2 691 | — |
| Luberon | Parc naturel régional | 1 | Oui |
| Luberon Géoparc Mondial Unesco | Géoparcs mondiaux UNESCO | 4 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone de transition | 92 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone tampon | 4 | — |
| Massif Du Concors | Site classé selon la loi de 1930 | 2 030 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.