Atlas de la Biodiversité Communale — Lamballe-Armor
Commune de Lamballe-Armor, département Côtes-d'Armor (22), région Bretagne.
17 241 habitants · 131,98 km² · 130,6 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Lamballe-Armor
ABC de Lamballe Terre et Mer
TerminéRegistre OFB2018
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| FALAISES DE PLANGUENOUAL (530020139) | Type 1 | 82 | 8 |
| LANDES DE LA POTERIE (530005960) | Type 1 | 88 | 42 |
| BAIE DE SAINT-BRIEUC (530002420) | Type 2 | 3 790 | 79 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Landes de la Poterie (FR5300036) | ZSC | 5 | 8 |
| Réserve de chasse maritime de la Baie de Saint-Brieuc (FR5300066) | ZSC | 23 | 17 |
| Baie de Saint-Brieuc (FR5310050) | ZPS | — | 59 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Baie De Saint-Brieuc | Zone marine protégée de la convention OSPAR (Atlantique Nord-est) | 2 | Oui |
| Baie De Saint-Brieuc | Réserve naturelle nationale | 2 | Oui |
| Baie De Saint-Brieuc (zone de navigation interdite) | Zone de protection renforcée d'une réserve naturelle nationale | 2 | — |
| Baie de Saint-Brieuc (zone de protection renforcée) | Zone de protection renforcée d'une réserve naturelle nationale | 0 | — |
| COTE DE PENTHIEVRE | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 26 | — |
| Landes De La Poterie | Arrêté de protection de biotope | 60 | — |
| Port Morvan | Arrêté listes de sites d'intérêt géologique | 0 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.