Atlas de la Biodiversité Communale — Pleumeur-Bodou
Commune de Pleumeur-Bodou, département Côtes-d'Armor (22), région Bretagne.
3 848 habitants · 27,36 km² · 140,6 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Pleumeur-Bodou
ABC de Lannion-Trégor Communauté
TerminéRegistre OFB2018
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| COTE OUEST DE L'ILE GRANDE (530020104) | Type 1 | 25 | 23 |
| DUNES DE TOULL GWEN ET NOTENNO (530020145) | Type 1 | 70 | 2 |
| ILE AGANTON (530020098) | Type 1 | 23 | 19 |
| ILE GOULMÉDEC (530007482) | Type 1 | 9 | 1 |
| ILE LOSQUET (530006448) | Type 1 | 35 | 5 |
| LANDE DE MILIN AR LANN (530020028) | Type 1 | 137 | 17 |
| MASSE BOISE DE PLEUMEUR BODOU (530007483) | Type 1 | 385 | 14 |
| ÎLE MILLAU - ÎLE GRANDE (53M000025) | Type 2 | 1 822 | 51 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| PORS MABO-BEG LEGUER (FR5300008) | ZSC | 21 | 21 |
| LES SEPT ILES (FR5300009) | ZSC | 24 | 15 |
| LES SEPT ILES (FR5310011) | ZPS | — | 38 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Bringuiller - kerlavos | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 27 | — |
| COTEAUX DE PENVERN-KERVEGAN | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 14 | — |
| Côte De Granit - Sept-Iles | Zone marine protégée de la convention OSPAR (Atlantique Nord-est) | 80 | Oui |
| Lann ar waremm | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 235 | — |
| MILIN AR LANN | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 0 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.