Atlas de la Biodiversité Communale — Saint-Cast-le-Guildo
Commune de Saint-Cast-le-Guildo, département Côtes-d'Armor (22), région Bretagne.
3 371 habitants · 22,8 km² · 147,9 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Saint-Cast-le-Guildo
Premier ABC de Dinan Agglomération
TerminéRegistre OFB2020
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| POINTE DE LA GARDE (530008257) | Type 1 | 9 | 10 |
| POINTE DU CHATELET (530015141) | Type 1 | 20 | 1 |
| BAIE DE LA FRESNAYE (530006065) | Type 2 | 888 | 1 |
| ESTUAIRE DE L'ARGUENON (530030026) | Type 2 | 381 | 7 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Erquy-Fréhel (FR5300011) | ZSC | 17 | 14 |
| POINTE DU NICK (FR5300012) | ZSC | 20 | 16 |
| Cap d'Erquy (FR5310095) | ZPS | — | 32 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| BAIE DE L'ARGUENON | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 15 | — |
| BAIE DE LA FRESNAYE | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 20 | — |
| Colonne Des Anglais Et Terrain Qui L'Entoure | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — |
| Pointe De L'Isle, En Partie | Site classé selon la loi de 1930 | 4 | — |
| Pointe Du Bay (Dpm) | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — |
| Pointe Du Bay (Extension De Classement) | Site classé selon la loi de 1930 | 57 | — |
| Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude | Parc naturel régional | 2 227 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.