Atlas de la Biodiversité Communale — Saint-Maurice-Navacelles
Commune de Saint-Maurice-Navacelles, département Hérault (34), région Occitanie.
185 habitants · 68,61 km² · 2,7 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Saint-Maurice-Navacelles
ABC Saint-Maurice-Navacelles
TerminéRegistre OFB2010
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| Gorges de la Vis (910011875) | Type 1 | 3 661 | 37 |
| Plaine de la Barre (910011877) | Type 1 | 1 135 | 10 |
| Causse et contreforts du Larzac et Montagne de la Séranne (910008338) | Type 2 | 44 035 | 146 |
| Gorges de la Vis et de la Virenque (910030643) | Type 2 | 9 620 | 5 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| sites divers (FR9101384) | ZSC | 14 | 20 |
| Abords du cirque de Navacelle et des gorges de la Vis (FR9101385) | ZSC | 15 | 13 |
| FD DE LA SERRANE (FR9112011) | ZPS | — | 18 |
| Abords du cirque de Navacelles et des gorges de la Vis (FR9112032) | ZPS | — | 17 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Cirque De Navacelles Et Des Gorges De La Vis, Et De Leurs Abords | Site classé selon la loi de 1930 | 2 013 | — |
| Cirque de Navacelles | Grand Site de France | 6 771 | — |
| Gorges de l'Hérault | Grand Site de France | 38 | — |
| Grands Causses | Parc naturel régional | 6 710 | Oui |
| causse du larzac | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 53 | — |
| montcalm | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 15 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.