Atlas de la Biodiversité Communale — Sorbs
Commune de Sorbs, département Hérault (34), région Occitanie.
40 habitants · 20,29 km² · 2 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Sorbs
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| Puechs Tudès et Buisson et Serre Pelé (910030281) | Type 1 | 394 | 7 |
| Causse et contreforts du Larzac et Montagne de la Séranne (910008338) | Type 2 | 44 035 | 146 |
| Gorges de la Vis et de la Virenque (910030643) | Type 2 | 9 620 | 5 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| sites divers (FR9101384) | ZSC | 14 | 20 |
| Abords du cirque de Navacelle et des gorges de la Vis (FR9101385) | ZSC | 15 | 13 |
| FD DE LA SERRANE (FR9112011) | ZPS | — | 18 |
| Abords du cirque de Navacelles et des gorges de la Vis (FR9112032) | ZPS | — | 17 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Cirque de Navacelles | Grand Site de France | 2 042 | — |
| Grands Causses | Parc naturel régional | 1 982 | Oui |
| causse du larzac | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.