Atlas de la Biodiversité Communale — Nantes
Commune de Nantes, département Loire-Atlantique (44), région Pays de la Loire.
327 734 habitants · 65,73 km² · 4 986,1 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Nantes
Atlas de la Biodiversité Métropolitaine de Nantes Métropole
TerminéRegistre OFB2017
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| PRAIRIE DE MAUVES, ILE HÉRON ET VASIÈRES DE LOIRE (520616294) | Type 1 | 357 | 26 |
| PRAIRIES DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU A BOUGUENAIS (520013068) | Type 1 | 598 | 46 |
| RIVES DE L'ERDRE A LA HOUSSINIERE ET A L'EMBOUCHURE DU CENS (520015275) | Type 1 | 9 | 1 |
| VALLEE DU GESVRES (520013092) | Type 1 | 784 | 60 |
| ZONE HUMIDE DE MALAKOFF (520120054) | Type 1 | 19 | 15 |
| VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES AU BEC DE VIENNE (520013069) | Type 2 | 27 742 | 227 |
| VALLEE DE LA SEVRE NANTAISE DE NANTES A CLISSON (520013077) | Type 2 | 1 083 | 42 |
| VALLEE ET MARAIS DE L'ERDRE (520006643) | Type 2 | 3 782 | 198 |
| VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVAL DE NANTES (520616267) | Type 2 | 21 455 | 183 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| réserve du Massereau (FR5200621) | ZSC | 19 | 20 |
| Grèves du Bois vert (FR5200622) | ZSC | 16 | 27 |
| Marais de Liberge (FR5210103) | ZPS | — | 76 |
| Grèves du Bois vert (FR5212002) | ZPS | — | 60 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| La Fuie Du Chateau Des Dervallieres | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — |
| La Vallee De L'Erdre | Site classé selon la loi de 1930 | 208 | — |
| La carrière de Misery | Arrêté de protection de géotope | 0 | — |
| La carrière de Misery | Arrêté listes de sites d'intérêt géologique | 0 | — |
| Noctule commune à Nantes, à Rezé et à Vertou | Arrêté de protection de biotope | 48 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.