Atlas de la Biodiversité Communale — Novéant-sur-Moselle
Commune de Novéant-sur-Moselle, département Moselle (57), région Grand Est.
1 844 habitants · 12,96 km² · 142,3 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Novéant-sur-Moselle
ABC du Parc Naturel Régional de Lorraine
Va débuterRegistre OFB2025
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| BOIS DE LA COTE SAINT PIERRE A ARRY (410030511) | Type 1 | 245 | 20 |
| BOISEMENTS HUMIDES ET GRAVIERES D'ARNAVILLE (410030098) | Type 1 | 87 | 29 |
| DEUX VALLONS BOISES DANS LA FORET DOMANIALE DU GRAOULLY AU NORD DE GORZE (410008751) | Type 1 | 317 | 25 |
| GITES A CHIROPTERES A ANCY-SUR-MOSELLE ET VAUX (410007524) | Type 1 | 1 798 | 82 |
| GRAVIERE DE NOVEANT (410030092) | Type 1 | 184 | 26 |
| PELOUSES DU RUDEMONT ET DE LA COTE VARENNE A ARNAVILLE (410000524) | Type 1 | 33 | 117 |
| ROCHERS DE LA FRAZE A NOVEANT-SUR-MOSELLE (410007529) | Type 1 | 45 | 33 |
| VALLEE DU VRICHOLLE A CORNY-SUR-MOSELLE (410030510) | Type 1 | 109 | 12 |
| COTEAUX CALCAIRES DE LA MOSELLE EN AVAL DE PONT-A-MOUSSON (410010376) | Type 2 | 3 935 | 193 |
| COTEAUX CALCAIRES DU RUPT DE MAD AU PAYS MESSIN (410010377) | Type 2 | 15 181 | 378 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Pelouses d'Arnaville, Waville (baux emphytéotiques) (FR4100161) | ZSC | 10 | 17 |
| Lorraine (FR4100188) | ZSC | 7 | 3 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Lorraine | Parc naturel régional | 1 279 | Oui |
| ancien etang de girondel | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — |
| neuf-etang | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.