Atlas de la Biodiversité Communale — Orcines
Commune de Orcines, département Puy-de-Dôme (63), région Auvergne-Rhône-Alpes.
3 609 habitants · 42,82 km² · 84,3 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Orcines
C.Biodiv, l’Atlas de la Biodiversité de la métropole clermontoise
En coursRegistre OFB2019
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| COTEAUX DE VILLARS (830015180) | Type 1 | 22 | 2 |
| PUY DE DÔME (830005662) | Type 1 | 539 | 61 |
| PUY ET CHEIRE DE COME (830005661) | Type 1 | 1 982 | 45 |
| SECTEUR CENTRAL DES DOMES (830000998) | Type 1 | 2 893 | 68 |
| CHAINE DES PUYS (830007456) | Type 2 | 17 684 | 143 |
| COTEAUX DE LIMAGNE OCCIDENTALE (830007460) | Type 2 | 40 036 | 272 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Parc régional des volcans d'auvergne (FR8301052) | ZSC | 7 | 8 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Chaine Des Puys | Site classé selon la loi de 1930 | 1 954 | — |
| Chaine des Puys-Puy de Dôme | Grand Site de France | 4 295 | — |
| Haut Lieu Tectonique Chaîne Des Puys - Faille De Limagne Et Sa Zone Tampon | Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO | 4 288 | — |
| Pierre Carrée | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — |
| Puy de Côme | Arrêté de protection des habitats naturels | 1 | — |
| Puy de Pariou | Arrêté de protection des habitats naturels | 149 | — |
| Volcans D'Auvergne | Parc naturel régional | 4 235 | Oui |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.