Atlas de la Biodiversité Communale — Opoul-Périllos
Commune de Opoul-Périllos, département Pyrénées-Orientales (66), région Occitanie.
1 239 habitants · 48,61 km² · 25,5 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Opoul-Périllos
ABC bassin versant de l'étang de Salses-Leucate
Va débuterRegistre OFB2024
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| Font de Génégals et mares de la Galère (910030427) | Type 1 | 4 | 1 |
| Garrigues de Fitou et de Salses-le-Château (910030471) | Type 1 | 5 457 | 30 |
| Garrigues de Vingrau (910030470) | Type 1 | 1 622 | 12 |
| Garrigues du Planal del Sorbier (910010831) | Type 1 | 1 402 | 23 |
| Massif du Montoulié de Périllou (910010832) | Type 1 | 3 271 | 22 |
| Plaine viticole et mare d'Opoul (910016002) | Type 1 | 238 | 3 |
| Corbières centrales (910030630) | Type 2 | 68 810 | 103 |
| Corbières orientales (910030622) | Type 2 | 30 263 | 83 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| arrétés de protection du biotope de l'Aigle de Bonelli (FR9110111) | ZPS | — | 29 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Château D'Opoul Et Ses Abords | Site classé selon la loi de 1930 | 17 | — |
| Corbière-Fenouillèdes | Parc naturel régional | 4 868 | Oui |
| La Narbonnaise En Méditerranée | Parc naturel régional | 7 | Oui |
| Mare D'Opoul Et Ses Abords | Arrêté de protection de biotope | 12 | — |
| mare d'opoul | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.