Atlas de la Biodiversité Communale — Saint-Léonard-des-Bois
Commune de Saint-Léonard-des-Bois, département Sarthe (72), région Pays de la Loire.
471 habitants · 27,4 km² · 17,2 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Saint-Léonard-des-Bois
ABC 'Haute Sarthe Alpes Mancelles' PNR Normandie-Maine (ligérien)
En coursRegistre OFB2023
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| BOIS DES VALLEES (520420004) | Type 1 | 2 | 7 |
| BUTTE DU BOIS DES GUERCHES (520008774) | Type 1 | 11 | 3 |
| COTEAU DU PONT NEUF (520014766) | Type 1 | 6 | 11 |
| HAUT-BASSIN DU SARTHON (250012338) | Type 1 | 2 036 | 52 |
| VALLEE DE LA SARTHE DE GASSEAU A TROTTE (520015221) | Type 1 | 131 | 18 |
| VALLEE DE MISERE ET VALLON DES ECHARMEAUX (520008762) | Type 1 | 41 | 19 |
| ZONE TOURBEUSE AU SUD DE LA MAISONNETTE (520620048) | Type 1 | 1 | 5 |
| LES ALPES MANCELLES (520320017) | Type 2 | 1 880 | 74 |
| MASSIF FORESTIER D'ECOUVES ET SES MARGES (250002602) | Type 2 | 23 279 | 261 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| site inscrit (FR5200646) | ZSC | 19 | 6 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Géoparc Normandie-Maine | Géoparcs mondiaux UNESCO | 2 779 | — |
| Les Alpes Mancelles | Site classé selon la loi de 1930 | 1 | — |
| Les Alpes Mancelles | Site classé selon la loi de 1930 | 788 | — |
| Normandie-Maine | Parc naturel régional | 2 779 | Oui |
| Rivière Le Sarthon Et Ses Affluents | Arrêté de protection de biotope | 0 | Oui |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.