Atlas de la Biodiversité Communale — La Chapelle-d'Abondance
Commune de La Chapelle-d'Abondance, département Haute-Savoie (74), région Auvergne-Rhône-Alpes.
872 habitants · 37,76 km² · 23,1 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de La Chapelle-d'Abondance
ABC du Pays d'Évian Vallée d'Abondance
TerminéRegistre OFB2017
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| Alpages, rochers et tourbière de la Dent d’Oche (820031569) | Type 1 | 1 440 | 91 |
| Lac d'Arvouin (820031571) | Type 1 | 7 | 28 |
| Massif des Cornettes de Bise (820031570) | Type 1 | 383 | 59 |
| Mont Chauffé et Mont Jorat (820031586) | Type 1 | 729 | 90 |
| Mont de Chillon (820031572) | Type 1 | 273 | 71 |
| Mont de Grange (820031544) | Type 1 | 2 160 | 104 |
| MASSIFS DU MONT DE GRANGE ET DE TAVANEUSE (820031576) | Type 2 | 5 410 | 117 |
| MASSIFS SEPTENTRIONAUX DU CHABLAIS (820005124) | Type 2 | 9 128 | 142 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Mont de Grange (FR8201708) | ZSC | 7 | 8 |
| Cornettes de Bise (FR8201709) | ZSC | 13 | 8 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Chablais Géoparc Mondial Unesco | Géoparcs mondiaux UNESCO | 3 766 | — |
| La Dent D'Oche, Les Cornettes De Bise Et Leurs Abords | Site classé selon la loi de 1930 | 1 097 | — |
| Mont de Grange | Arrêté de protection de biotope | 624 | — |
| Montagne de Bise Cornettes Chauffé Arvouin | Arrêté de protection de biotope | 1 433 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.