Atlas de la Biodiversité Communale — Auffargis
Commune de Auffargis, département Yvelines (78), région Île-de-France.
1 963 habitants · 17,3 km² · 113,5 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Auffargis
ABC du PNR Haute Vallée de Chevreuse
En coursRegistre OFB2021
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| FRICHES THERMOPHILES ET BOISEMENT AUTOUR DE L'ETANG GABRIEL (110020287) | Type 1 | 21 | 11 |
| GITES A CHIROPTERES AUTOUR D'AUFFARGIS ET DE VIEILLES-EGLISE-EN-YVELINES (110020255) | Type 1 | 9 | 7 |
| MARAIS FORESTIER DE GRANDVAL ET ETANG DES VALLEES (110001489) | Type 1 | 35 | 24 |
| MARAIS, BOISEMENTS ET RIGOLES AUTOUR DE L'ÉTANG DE LA TOUR (110030033) | Type 1 | 87 | 21 |
| MARES AUTOUR DE SAINT BENOIT (110020288) | Type 1 | 6 | 6 |
| MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (110001445) | Type 2 | 8 201 | 113 |
| VALLEE DES VAUX DE CERNAY (110001488) | Type 2 | 1 644 | 75 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Haute vallée de Chevreuse (FR1100803) | ZSC | 15 | 8 |
| Massif de Rambouillet (FR1112011) | ZPS | — | 58 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Etangs et rigoles d’Yveline | Réserve naturelle nationale | 5 | — |
| Forêt de Rambouillet (de la) | Réserve biologique dirigée | 33 | — |
| Haute Vallée De Chevreuse | Parc naturel régional | 1 777 | Oui |
| Vallée De Chevreuse | Site classé selon la loi de 1930 | 569 | — |
| Vallée De L'Aulne Et Ses Abords | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.