Atlas de la Biodiversité Communale — Montauroux
Commune de Montauroux, département Var (83), région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
7 183 habitants · 37,23 km² · 192,9 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Montauroux
Atlas de la biodiversite communale
Va débuterFonds vert 2025
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| CHARMAIES, GORGES DE LA SIAGNE ET DE LA SIAGNOLE (930020491) | Type 1 | 1 316 | 38 |
| COTEAUX SUD-OUEST DU LAC DE SAINT-CASSIEN (930020530) | Type 1 | 435 | 26 |
| MARAIS DE FONDURANE (930012577) | Type 1 | 45 | 14 |
| BOIS DE L'ERMITE (930012579) | Type 2 | 2 022 | 30 |
| GORGES DE LA SIAGNE (930012574) | Type 2 | 724 | 17 |
| LE MONT (930012576) | Type 2 | 216 | 6 |
| MOYENNE ET HAUTE VALLÉE DU REYRAN ET BOIS DE BAGNOLS (930012580) | Type 2 | 1 928 | 42 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Site FR9301574 | ZSC | 22 | 22 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Avenc De Montauroux | Arrêté de protection de biotope | 1 | — |
| Fondurane et Marais de la fustière | Arrêté de protection de biotope | 39 | — |
| Massif de l'Esterel | Projet de Grand Site de France | 1 | — |
| Préalpes D’Azur | Parc naturel régional | 11 | Oui |
| fondurane | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 38 | — |
| la fustiere | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 8 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.