Atlas de la Biodiversité Communale — Lauris
Commune de Lauris, département Vaucluse (84), région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
3 921 habitants · 22,51 km² · 174,2 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Lauris
ABC du PNR du Lubéron - Auribeau, Lauris, Puget, Viens et Volx
En coursRegistre OFB2023
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| L' AIGUE BRUN (930012366) | Type 1 | 618 | 11 |
| LA BASSE DURANCE, DE LA ROQUE HAUTURIÈRE AU BARRAGE DE MALLEMORT (930012395) | Type 1 | 246 | 11 |
| LA BASSE DURANCE (930020485) | Type 2 | 2 685 | 51 |
| PETIT LUBERON (930012362) | Type 2 | 12 960 | 58 |
| TERRASSES DURANCIENNES (930020317) | Type 2 | 72 | 4 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Chateau et village d'Oppede (FR9301585) | ZSC | 17 | 16 |
| RNV Haras de Saint Esteve Janson (FR9301589) | ZSC | 19 | 31 |
| RBDD Crêtes du Luberon (FR9310075) | ZPS | — | 19 |
| Lit de la Durance : secteur de la Bastide neuve (FR9312003) | ZPS | — | 109 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Biotope Des Grands Rapaces Du Lubéron | Arrêté de protection de biotope | 814 | — |
| Lit De La Durance : Secteur De Restegat | Arrêté de protection de biotope | 6 | — |
| Luberon | Parc naturel régional | 2 249 | Oui |
| Luberon Géoparc Mondial Unesco | Géoparcs mondiaux UNESCO | 2 245 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone centrale | 823 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone tampon | 147 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone de transition | 1 280 | — |
| Périmètre De Protection De La Réserve Naturelle Géologique De Luberon | Périmètre de protection d’une réserve naturelle nationale | 1 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.