Atlas de la Biodiversité Communale — Oppède
Commune de Oppède, département Vaucluse (84), région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
1 285 habitants · 24,39 km² · 52,7 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Oppède
ABC du PNR du Lubéron (n°2) : Mérindol, Oppède, Saint-Saturnin-lès-Apt et La Brillanne
Va débuterRegistre OFB2025
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| CRÊTES DU PETIT LUBERON (930012363) | Type 1 | 1 112 | 19 |
| VERSANTS OCCIDENTAUX DU PETIT LUBERON (930012365) | Type 1 | 5 554 | 47 |
| LE CALAVON (930020332) | Type 2 | 533 | 21 |
| PETIT LUBERON (930012362) | Type 2 | 12 960 | 58 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Chateau et village d'Oppede (FR9301585) | ZSC | 17 | 16 |
| Réserve de Biosphère du Luberon (FR9301587) | ZSC | 15 | 19 |
| RBDD Crêtes du Luberon (FR9310075) | ZPS | — | 19 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Biotope Des Grands Rapaces Du Lubéron | Arrêté de protection de biotope | 901 | — |
| Luberon | Parc naturel régional | 2 416 | Oui |
| Luberon Géoparc Mondial Unesco | Géoparcs mondiaux UNESCO | 2 416 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone tampon | 33 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone de transition | 1 435 | — |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone centrale | 948 | — |
| Petit Luberon (du) | Réserve biologique intégrale | 0 | — |
| Petit Luberon (du) | Réserve biologique dirigée | 2 | — |
| Périmètre De Protection De La Réserve Naturelle Géologique De Luberon | Périmètre de protection d’une réserve naturelle nationale | 2 | — |
| calavon | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.